| 序号 | 效果名称 | 获奖名称 | 获奖种别 | 获奖品级 | 获奖单位 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 制造强国战略—制造强国指标系统研究及宣布 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 二等奖 | 中机生产力增进中心 | 2017 |
| 122 | 轨道交通多功效整车称重调簧试验台研制开发 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 三等奖 | 中机生产力增进中心 | 2017 |
| 123 | 旅行车系列国家强制性标准《非公路旅游旅行车?座椅清静带及其牢靠器》和《非公路旅游旅行车?前照灯》制订 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 三等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 2017 |
| 124 | 大型特征车辆防抱死制动移动试验路面及测试系统研究 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 二等奖 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 | 2017 |
| 125 | 徐工巴西制造基础一期工程项目 | 省部级 | 机械工业科学手艺奖 | 三等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2017 |
| 126 | 汽车轻质高强复合质料短流程成形要害手艺及成套装备 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 一等奖 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 | 2017 |
| 127 | 精冲模手艺条件 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 128 | GH4169合金棒材、锻件和环形件 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 129 | 冷轧轴承环件机械加工余量及公差 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 三等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 130 | 年产百万件曲轴数字化铸造车间系统的研制与应用树模 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 二等奖 | 北京机电研究所有限公司 | 2017 |
| 131 | 石油、煤炭钻采装置要害部件外貌强化成套装备与手艺 | 省部级 | 人生就是博工业科学手艺奖 | 三等奖 | 武汉质料;;;;;ぱ芯克邢薰 | 2017 |
| 132 | 铝合金铸件绿色优质铸造成套手艺 | 省部级 | 人生就是博工业科技前进奖 | 二等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2017 |
版权所有:人生就是博 京ICP备:05080424号
京公网安备:11010802040622号
手艺支持:北京信诺诚

企业邮箱